CVE-2018-3830
The MITRE CVE dictionary describes this issue as:
Find out more about CVE-2018-3830 from the MITRE CVE dictionary dictionary and NIST NVD.
CVSS v3 metrics
NOTE: The following CVSS v3 metrics and score provided are preliminary and subject to review.
| CVSS3 Base Score | 8 |
|---|---|
| CVSS3 Base Metrics | CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:N |
| Attack Vector | Network |
| Attack Complexity | High |
| Privileges Required | None |
| User Interaction | Required |
| Scope | Changed |
| Confidentiality | High |
| Integrity Impact | High |
| Availability Impact | None |
Affected Packages State
| Platform | Package | State |
|---|---|---|
| Red Hat OpenStack Platform Operational Tools 9 | kibana | Not affected |
| Red Hat OpenShift Enterprise 3.2 | kibana | Not affected |
| Red Hat OpenShift Enterprise 3.11 | kibana | Affected |
| Red Hat OpenShift Enterprise 3.1 | kibana | Not affected |
| Red Hat OpenShift Enterprise 3.0 | kibana | Not affected |
| Red Hat OpenShift Container Platform 3.9 | kibana | Not affected |
| Red Hat OpenShift Container Platform 3.7 | kibana | Not affected |
| Red Hat OpenShift Container Platform 3.6 | kibana | Not affected |
| Red Hat OpenShift Container Platform 3.5 | kibana | Not affected |
| Red Hat OpenShift Container Platform 3.4 | kibana | Not affected |
| Red Hat OpenShift Container Platform 3.3 | kibana | Not affected |
| Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 8.0 Operational Tools for RHEL 7 | kibana | Not affected |
CVE description copyright © 2017, The MITRE Corporation
