CVE-2018-2817
The MITRE CVE dictionary describes this issue as:
Find out more about CVE-2018-2817 from the MITRE CVE dictionary dictionary and NIST NVD.
CVSS v3 metrics
| CVSS3 Base Score | 6.5 |
|---|---|
| CVSS3 Base Metrics | CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| Attack Vector | Network |
| Attack Complexity | Low |
| Privileges Required | Low |
| User Interaction | None |
| Scope | Unchanged |
| Confidentiality | None |
| Integrity Impact | None |
| Availability Impact | High |
Red Hat Security Errata
| Platform | Errata | Release Date |
|---|---|---|
| Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux 6 (rh-mysql56-mysql) | RHSA-2018:1254 | 2018-04-26 |
| Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux 7 (rh-mysql56-mysql) | RHSA-2018:1254 | 2018-04-26 |
| Red Hat Enterprise Linux 7 (mariadb) | RHSA-2018:2439 | 2018-08-16 |
Affected Packages State
| Platform | Package | State |
|---|---|---|
| Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux | rh-mariadb100-mariadb | Affected |
| Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux | rh-mariadb102-mariadb | Affected |
| Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux | rh-mariadb101-mariadb | Affected |
| Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux | rh-mysql57-mysql | Affected |
| Red Hat OpenStack Platform 9.0 | mariadb-galera | Will not fix |
| Red Hat OpenStack Platform 8.0 (Liberty) | mariadb-galera | Will not fix |
| Red Hat OpenStack Platform 13.0 (Queens) | mariadb-galera | Affected |
| Red Hat OpenStack Platform 12.0 | mariadb-galera | Will not fix |
| Red Hat OpenStack Platform 11.0 (Ocata) | mariadb-galera | Will not fix |
| Red Hat OpenStack Platform 10 | mariadb-galera | Will not fix |
| Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 7.0 (Kilo) for RHEL 7 | mariadb-galera | Will not fix |
| Red Hat Enterprise Linux 6 | mysql | Under investigation |
| Red Hat Enterprise Linux 5 | mysql55-mysql | Will not fix |
External References
CVE description copyright © 2017, The MITRE Corporation
