CVE-2016-3710
Find out more about CVE-2016-3710 from the MITRE CVE dictionary dictionary and NIST NVD.
CVSS v2 metrics
| Base Score | 6.5 |
|---|---|
| Base Metrics | AV:A/AC:H/Au:S/C:C/I:C/A:C |
| Access Vector | Adjacent Network |
| Access Complexity | High |
| Authentication | Single |
| Confidentiality Impact | Complete |
| Integrity Impact | Complete |
| Availability Impact | Complete |
CVSS v3 metrics
| CVSS3 Base Score | 7.6 |
|---|---|
| CVSS3 Base Metrics | CVSS:3.0/AV:A/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H |
| Attack Vector | Adjacent Network |
| Attack Complexity | High |
| Privileges Required | High |
| User Interaction | None |
| Scope | Changed |
| Confidentiality | High |
| Integrity Impact | High |
| Availability Impact | High |
Find out more about Red Hat support for the Common Vulnerability Scoring System (CVSS).
Red Hat Security Errata
| Platform | Errata | Release Date |
|---|---|---|
| Red Hat OpenStack Platform 8.0 (Liberty) (qemu-kvm-rhev) | RHSA-2016:1002 | 2016-05-10 |
| Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 7.0 (Kilo) for RHEL 7 (qemu-kvm-rhev) | RHSA-2016:1001 | 2016-05-10 |
| RHEV Agents (vdsm) (qemu-kvm-rhev) | RHSA-2016:1224 | 2016-06-13 |
| Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 5.0 (Icehouse) for RHEL 6 (qemu-kvm-rhev) | RHSA-2016:1019 | 2016-05-11 |
| Red Hat Enterprise Linux Virtualization 5 (kvm) | RHSA-2016:1943 | 2016-09-27 |
| Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 6.0 (Juno) for RHEL 7 (qemu-kvm-rhev) | RHSA-2016:1000 | 2016-05-10 |
| Red Hat Virtualization 4 Management Agent for RHEL 7 Hosts (qemu-kvm-rhev) | RHSA-2016:0725 | 2016-05-09 |
| Red Hat Enterprise Linux 6 (qemu-kvm) | RHSA-2016:0997 | 2016-05-10 |
| Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 5.0 (Icehouse) for RHEL 7 (qemu-kvm-rhev) | RHSA-2016:0999 | 2016-05-10 |
| Red Hat Enterprise Linux 7 (qemu-kvm) | RHSA-2016:0724 | 2016-05-09 |
Affected Packages State
| Platform | Package | State |
|---|---|---|
| Red Hat OpenStack Platform 9.0 | qemu-kvm-rhev | Affected |
