CVE-2015-4879
The MITRE CVE dictionary describes this issue as:
Find out more about CVE-2015-4879 from the MITRE CVE dictionary dictionary and NIST NVD.
CVSS v2 metrics
| Base Score | 4.6 |
|---|---|
| Base Metrics | AV:N/AC:H/Au:S/C:P/I:P/A:P |
| Access Vector | Network |
| Access Complexity | High |
| Authentication | Single |
| Confidentiality Impact | Partial |
| Integrity Impact | Partial |
| Availability Impact | Partial |
Find out more about Red Hat support for the Common Vulnerability Scoring System (CVSS).
Red Hat Security Errata
| Platform | Errata | Release Date |
|---|---|---|
| Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux 6 (rh-mariadb100-mariadb) | RHSA-2016:1132 | 2016-05-26 |
| Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux 6 (rh-mysql56-mysql) | RHSA-2015:1630 | 2015-08-17 |
| Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux 7 (rh-mariadb100-mariadb) | RHSA-2016:1132 | 2016-05-26 |
| Red Hat Enterprise Linux 5 (mysql55-mysql) | RHSA-2015:1628 | 2015-08-17 |
| Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux 7 (mysql55-mysql) | RHSA-2015:1629 | 2015-08-17 |
| Red Hat Enterprise Linux 7 (mariadb) | RHSA-2016:0534 | 2016-03-31 |
| Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux 6 (mariadb55-mariadb) | RHSA-2016:1481 | 2016-07-25 |
| Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux 7 (mariadb55-mariadb) | RHSA-2016:1481 | 2016-07-25 |
| Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux 6 (mysql55-mysql) | RHSA-2015:1629 | 2015-08-17 |
| Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux 7 (rh-mysql56-mysql) | RHSA-2015:1630 | 2015-08-17 |
Affected Packages State
| Platform | Package | State |
|---|---|---|
| Red Hat OpenStack Platform 9.0 | mariadb-galera | Will not fix |
| Red Hat OpenStack Platform 8.0 (Liberty) | mariadb-galera | Will not fix |
| Red Hat OpenStack Platform 11.0 (Ocata) | mariadb-galera | Will not fix |
| Red Hat OpenStack Platform 10 | mariadb-galera | Will not fix |
| Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 7.0 (Kilo) for RHEL 7 | mariadb-galera | Will not fix |
| Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 6.0 (Juno) for RHEL 7 | mariadb-galera | Will not fix |
| Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 5.0 (Icehouse) | mariadb-galera | Will not fix |
| Red Hat Enterprise Linux 6 | mysql | Will not fix |
External References
CVE description copyright © 2017, The MITRE Corporation
