CVE-2011-2371
The MITRE CVE dictionary describes this issue as:
Find out more about CVE-2011-2371 from the MITRE CVE dictionary dictionary and NIST NVD.
CVSS v2 metrics
| Base Score | 6.8 |
|---|---|
| Base Metrics | AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P |
| Access Vector | Network |
| Access Complexity | Medium |
| Authentication | None |
| Confidentiality Impact | Partial |
| Integrity Impact | Partial |
| Availability Impact | Partial |
Find out more about Red Hat support for the Common Vulnerability Scoring System (CVSS).
Red Hat Security Errata
| Platform | Errata | Release Date |
|---|---|---|
| Red Hat Enterprise Linux 4 (firefox) | RHSA-2011:0885 | 2011-06-21 |
| Red Hat Enterprise Linux 4 (thunderbird) | RHSA-2011:0887 | 2011-06-21 |
| Red Hat Enterprise Linux Optional Productivity Applications (v. 5 server) (thunderbird) | RHSA-2011:0887 | 2011-06-21 |
| Red Hat Enterprise Linux 4 (seamonkey) | RHSA-2011:0888 | 2011-06-21 |
| Red Hat Enterprise Linux 5 (thunderbird) | RHSA-2011:0887 | 2011-06-21 |
| Red Hat Enterprise Linux 5 (firefox) | RHSA-2011:0885 | 2011-06-21 |
| Red Hat Enterprise Linux 6 (firefox) | RHSA-2011:0885 | 2011-06-21 |
Affected Packages State
| Platform | Package | State |
|---|---|---|
| Red Hat Enterprise Linux 6 | thunderbird | Affected |
CVE description copyright © 2017, The MITRE Corporation
