CVE-2010-3702
The MITRE CVE dictionary describes this issue as:
Find out more about CVE-2010-3702 from the MITRE CVE dictionary dictionary and NIST NVD.
CVSS v2 metrics
| Base Score | 5.8 |
|---|---|
| Base Metrics | AV:A/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P |
| Access Vector | Adjacent Network |
| Access Complexity | Low |
| Authentication | None |
| Confidentiality Impact | Partial |
| Integrity Impact | Partial |
| Availability Impact | Partial |
Find out more about Red Hat support for the Common Vulnerability Scoring System (CVSS).
Red Hat Security Errata
| Platform | Errata | Release Date |
|---|---|---|
| Red Hat Enterprise Linux 3 (cups) | RHSA-2010:0754 | 2010-10-07 |
| Red Hat Enterprise Linux 3 (xpdf) | RHSA-2010:0750 | 2010-10-07 |
| Red Hat Enterprise Linux 5 (kdegraphics) | RHSA-2010:0753 | 2010-10-07 |
| Red Hat Enterprise Linux 4 (kdegraphics) | RHSA-2010:0753 | 2010-10-07 |
| Red Hat Enterprise Linux 4 (gpdf) | RHSA-2010:0752 | 2010-10-07 |
| Red Hat Enterprise Linux 4 (xpdf) | RHSA-2010:0751 | 2010-10-07 |
| Red Hat Enterprise Linux 4 (cups) | RHSA-2010:0755 | 2010-10-07 |
| Red Hat Enterprise Linux 6 (poppler) | RHSA-2010:0859 | 2010-11-10 |
| Red Hat Enterprise Linux 5 (poppler) | RHSA-2010:0749 | 2010-10-07 |
| Red Hat Enterprise Linux Optional Productivity Applications (v. 5 server) (kdegraphics) | RHSA-2010:0753 | 2010-10-07 |
| Red Hat Enterprise Linux 5 (tetex) | RHSA-2012:1201 | 2012-08-23 |
Affected Packages State
| Platform | Package | State |
|---|---|---|
| Red Hat Enterprise Linux 4 | tetex | Affected |
| Red Hat Enterprise Linux 3 | tetex | Affected |
CVE description copyright © 2017, The MITRE Corporation
