開発サポートのサービスレベルアグリーメント
| Professional1 | Enterprise1 | |
|---|---|---|
| サポートエンタイトルメント | Red Hat Enterprise Linux | |
| 対応時間 | 通常の営業時間 | |
| サポートチャンネル | ||
| Red Hat カスタマーポータル | • | • |
| 電話およびオンラインによるケース対応 | • | • |
| ケース数 | 無制限 | 無制限 |
| 応答時間 | 2 営業日 | 4 営業時間 |
| サポート利用権限を持つ技術担当者の数 | 1 | 1 |
| ソフトウェアエンタイトルメントの数 | 25 | 25 |
1アプリケーションおよびポートフォリオ開発者サポートは現在提供されておりません。 有効なサポート契約をお持ちのお客様は、その有効期限が切れるまで、それぞれ 2 営業日 (Professional) または 4 営業時間 (Enterprise) のサービスレベルアグリーメントが適用されます。