CVE-2018-8037
The MITRE CVE dictionary describes this issue as:
Find out more about CVE-2018-8037 from the MITRE CVE dictionary dictionary and NIST NVD.
CVSS v3 metrics
| CVSS3 Base Score | 9.1 |
|---|---|
| CVSS3 Base Metrics | CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| Attack Vector | Network |
| Attack Complexity | Low |
| Privileges Required | None |
| User Interaction | None |
| Scope | Unchanged |
| Confidentiality | High |
| Integrity Impact | High |
| Availability Impact | None |
Red Hat Security Errata
| Platform | Errata | Release Date |
|---|---|---|
| Red Hat JBoss Web Server 5.0 | RHSA-2018:2867 | 2018-10-03 |
Affected Packages State
| Platform | Package | State |
|---|---|---|
| Red Hat Software Collections for Red Hat Enterprise Linux | rh-java-common-tomcat | 影響なし |
| Red Hat OpenShift Application Runtimes 1.0 | springboot | 調査中 |
| Red Hat JBoss Web Server 3 | tomcat7 | 影響あり |
| Red Hat JBoss Web Server 3 | tomcat8 | 影響あり |
| Red Hat JBoss Operations Network 3 | jbossweb | 調査中 |
| Red Hat JBoss Fuse Service Works 6 | jbossweb | 調査中 |
| Red Hat JBoss Fuse 7 | tomcat | 調査中 |
| Red Hat JBoss Fuse 6 | jbossweb | 調査中 |
| Red Hat JBoss Enterprise SOA Platform 5 | jbossweb | 調査中 |
| Red Hat JBoss EWS 5 | tomcat | 影響あり |
| Red Hat JBoss EWS 2 | tomcat7 | フィクスの予定なし |
| Red Hat JBoss EWS 2 | tomcat6 | 影響なし |
| Red Hat JBoss EAP 6 | jbossweb | 影響なし |
| Red Hat JBoss EAP 5 | jbossweb | 影響なし |
| Red Hat JBoss Data Virtualization 6 | jbossweb | 調査中 |
| Red Hat JBoss Data Grid 7 | tomcat | 調査中 |
| Red Hat JBoss Data Grid 6 | jbossweb | 調査中 |
| Red Hat JBoss BRMS 6 | tomcat | 調査中 |
| Red Hat JBoss BRMS 5 | jbossweb | 調査中 |
| Red Hat JBoss BPMS 6 | tomcat | 調査中 |
| Red Hat Enterprise Linux 7 | tomcat | 影響あり |
| Red Hat Enterprise Linux 6 | tomcat6 | 影響なし |
Array
CVE description copyright © 2017, The MITRE Corporation
