CVE-2018-3693
Find out more about CVE-2018-3693 from the MITRE CVE dictionary dictionary and NIST NVD.
Statement
この問題は、Red Hat Enterprise Linux 5、6、7 および Red Hat Enterprise MRG 2 に同梱されている Linux カーネルのバージョンに影響を与えます。Red Hat Enterprise Linux 5、6、7 および Red Hat Enterprise MRG 2 の今後のカーネル更新でこの問題に対処する予定です。
CVSS v3 metrics
| CVSS3 Base Score | 5.9 |
|---|---|
| CVSS3 Base Metrics | CVSS:3.0/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N |
| Attack Vector | Local |
| Attack Complexity | High |
| Privileges Required | None |
| User Interaction | None |
| Scope | Changed |
| Confidentiality | High |
| Integrity Impact | None |
| Availability Impact | None |
Red Hat Security Errata
| Platform | Errata | Release Date |
|---|---|---|
| Red Hat Enterprise Linux 7 (kernel) | RHSA-2018:2384 | 2018-08-14 |
| Red Hat Enterprise Linux 6 (kernel) | RHSA-2018:2390 | 2018-08-14 |
| Red Hat Enterprise Linux for Real Time for NFV (v. 7) (kernel-rt) | RHSA-2018:2395 | 2018-08-14 |
Affected Packages State
| Platform | Package | State |
|---|---|---|
| Red Hat Enterprise MRG 2 | kernel-rt | 影響あり |
| Red Hat Enterprise Linux 7 | kernel-alt | 影響あり |
| Red Hat Enterprise Linux 7 | kernel | 影響あり |
| Red Hat Enterprise Linux 7 | kernel-rt | 影響あり |
| Red Hat Enterprise Linux 6 | kernel | 影響あり |
| Red Hat Enterprise Linux 5 | kernel | 影響あり |
