CVE-2018-11806
Find out more about CVE-2018-11806 from the MITRE CVE dictionary dictionary and NIST NVD.
CVSS v3 metrics
NOTE: The following CVSS v3 metrics and score provided are preliminary and subject to review.
| CVSS3 Base Score | 5.1 |
|---|---|
| CVSS3 Base Metrics | CVSS:3.0/AV:A/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:L/I:L/A:L |
| Attack Vector | Adjacent Network |
| Attack Complexity | High |
| Privileges Required | High |
| User Interaction | None |
| Scope | Changed |
| Confidentiality | Low |
| Integrity Impact | Low |
| Availability Impact | Low |
Affected Packages State
| Platform | Package | State |
|---|---|---|
| Red Hat OpenStack Platform 9.0 | qemu-kvm-rhev | 影響あり |
| Red Hat OpenStack Platform 8.0 (Liberty) | qemu-kvm-rhev | 影響あり |
| Red Hat OpenStack Platform 12.0 | qemu-kvm-rhev | 影響あり |
| Red Hat OpenStack Platform 10 | qemu-kvm-rhev | 影響あり |
| Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 7.0 (Kilo) for RHEL 7 | qemu-kvm-rhev | 影響あり |
| Red Hat Enterprise Linux 7 | qemu-kvm | 影響あり |
| Red Hat Enterprise Linux 7 | qemu-kvm-rhev | 影響あり |
| Red Hat Enterprise Linux 7 | qemu-kvm-ma | 影響あり |
| Red Hat Enterprise Linux 6 | qemu-kvm | 影響あり |
| Red Hat Enterprise Linux 5 | kvm | フィクスの予定なし |
| Red Hat Enterprise Linux 5 | xen | 影響なし |
