2.4. 验证安装

要验证 metering 安装,可以检查是否所有必需的 Pod 都已被创建,并检查您的报告数据源是否开始导入数据。

流程

  1. 在 metering 命名空间中导航至 WorkloadsPods,验证是否已创建 Pod。安装 metering 堆栈后可能需要几分钟时间。

    您也可使用 oc CLI 执行相同的检查:

    $ oc -n openshift-metering get pods
    NAME                                  READY   STATUS              RESTARTS   AGE
    hive-metastore-0                      1/2     Running             0          52s
    hive-server-0                         2/3     Running             0          52s
    metering-operator-68dd64cfb6-pxh8v    2/2     Running             0          2m49s
    presto-coordinator-0                  2/2     Running             0          31s
    reporting-operator-56c6c878fb-2zbhp   0/2     ContainerCreating   0          4s
  2. 继续检查您的 Pod,直至全部显示 Ready。这可能需要几分钟时间。很多 Pod 在就绪前需要依靠其他组件才能发挥作用。如果其他 Pod 需要花费很长时间才能启动,则一些 Pod 可能会重启。这是在安装过程中预期会出现的正常情况。

    使用 oc CLI,相同检查会显示类似于以下内容的输出:

    $ oc -n openshift-metering get pods
    NAME                                  READY   STATUS    RESTARTS   AGE
    hive-metastore-0                      2/2     Running   0          3m28s
    hive-server-0                         3/3     Running   0          3m28s
    metering-operator-68dd64cfb6-2k7d9    2/2     Running   0          5m17s
    presto-coordinator-0                  2/2     Running   0          3m9s
    reporting-operator-5588964bf8-x2tkn   2/2     Running   0          2m40s
  3. 接下来,使用 oc CLI 来验证 ReportDataSources 是否开始导入数据,这通过 EARLIEST METRIC 列中的有效时间戳指示(这可能需要几分钟时间)。我们会过滤掉未导入数据的带有“-raw”后缀的 ReportDataSources:

    $ oc get reportdatasources -n openshift-metering | grep -v raw
    NAME                                         EARLIEST METRIC        NEWEST METRIC          IMPORT START           IMPORT END             LAST IMPORT TIME       AGE
    node-allocatable-cpu-cores                   2019-08-05T16:52:00Z   2019-08-05T18:52:00Z   2019-08-05T16:52:00Z   2019-08-05T18:52:00Z   2019-08-05T18:54:45Z   9m50s
    node-allocatable-memory-bytes                2019-08-05T16:51:00Z   2019-08-05T18:51:00Z   2019-08-05T16:51:00Z   2019-08-05T18:51:00Z   2019-08-05T18:54:45Z   9m50s
    node-capacity-cpu-cores                      2019-08-05T16:51:00Z   2019-08-05T18:29:00Z   2019-08-05T16:51:00Z   2019-08-05T18:29:00Z   2019-08-05T18:54:39Z   9m50s
    node-capacity-memory-bytes                   2019-08-05T16:52:00Z   2019-08-05T18:41:00Z   2019-08-05T16:52:00Z   2019-08-05T18:41:00Z   2019-08-05T18:54:44Z   9m50s
    persistentvolumeclaim-capacity-bytes         2019-08-05T16:51:00Z   2019-08-05T18:29:00Z   2019-08-05T16:51:00Z   2019-08-05T18:29:00Z   2019-08-05T18:54:43Z   9m50s
    persistentvolumeclaim-phase                  2019-08-05T16:51:00Z   2019-08-05T18:29:00Z   2019-08-05T16:51:00Z   2019-08-05T18:29:00Z   2019-08-05T18:54:28Z   9m50s
    persistentvolumeclaim-request-bytes          2019-08-05T16:52:00Z   2019-08-05T18:30:00Z   2019-08-05T16:52:00Z   2019-08-05T18:30:00Z   2019-08-05T18:54:34Z   9m50s
    persistentvolumeclaim-usage-bytes            2019-08-05T16:52:00Z   2019-08-05T18:30:00Z   2019-08-05T16:52:00Z   2019-08-05T18:30:00Z   2019-08-05T18:54:36Z   9m49s
    pod-limit-cpu-cores                          2019-08-05T16:52:00Z   2019-08-05T18:30:00Z   2019-08-05T16:52:00Z   2019-08-05T18:30:00Z   2019-08-05T18:54:26Z   9m49s
    pod-limit-memory-bytes                       2019-08-05T16:51:00Z   2019-08-05T18:40:00Z   2019-08-05T16:51:00Z   2019-08-05T18:40:00Z   2019-08-05T18:54:30Z   9m49s
    pod-persistentvolumeclaim-request-info       2019-08-05T16:51:00Z   2019-08-05T18:40:00Z   2019-08-05T16:51:00Z   2019-08-05T18:40:00Z   2019-08-05T18:54:37Z   9m49s
    pod-request-cpu-cores                        2019-08-05T16:51:00Z   2019-08-05T18:18:00Z   2019-08-05T16:51:00Z   2019-08-05T18:18:00Z   2019-08-05T18:54:24Z   9m49s
    pod-request-memory-bytes                     2019-08-05T16:52:00Z   2019-08-05T18:08:00Z   2019-08-05T16:52:00Z   2019-08-05T18:08:00Z   2019-08-05T18:54:32Z   9m49s
    pod-usage-cpu-cores                          2019-08-05T16:52:00Z   2019-08-05T17:57:00Z   2019-08-05T16:52:00Z   2019-08-05T17:57:00Z   2019-08-05T18:54:10Z   9m49s
    pod-usage-memory-bytes                       2019-08-05T16:52:00Z   2019-08-05T18:08:00Z   2019-08-05T16:52:00Z   2019-08-05T18:08:00Z   2019-08-05T18:54:20Z   9m49s

当所有 Pod 就绪,且验证了数据已可以被导入后,您就可以开始使用 metering 来收集数据并对集群进行报告。