Show Table of Contents
5.9. その他のフェンス設定オプション
フェンスデバイスに設定できるその他のオプションを 表5.2「フェンスデバイスの高度なプロパティー」 にまとめています。その他のオプションは高度な設定を行う場合に限られます。
表5.2 フェンスデバイスの高度なプロパティー
| フィールド | タイプ | デフォルト | 説明 |
|---|---|---|---|
pcmk_host_argument | 文字列 | port | ポートの代わりに提供する代替のパラメーターです。デバイスによっては、標準のポートパラメーターをサポートしなかったり、追加のパラメーターを提供することがあります。このパラメーターを使用して、フェンスするマシンを示すデバイス固有の代替パラメーターを指定します。クラスターが追加のパラメーターを提供しないようにするには、 none を値として使用します。 |
pcmk_reboot_action | 文字列 | reboot | reboot の代わりに実行する代替のコマンドです。標準的なコマンドに対応していないデバイスや別のコマンドを提供しているデバイスがあります。このような場合、このパラメーターを使って再起動の動作を実行するデバイス固有の代替コマンドを指定します。 |
pcmk_reboot_timeout | 時間 | 60s | stonith-timeout の代わりに再起動の動作に対して使用する代替タイムアウトです。再起動が完了するまでに通常より長い時間を要するデバイスもあれば通常より短い時間で完了するデバイスもあります。再起動の動作に対してデバイス固有の代替タイムアウトを指定する場合に使用します。 |
pcmk_reboot_retries | 整数 | 2 | タイムアウト期間内で reboot コマンドを再試行させる最大回数です。複数接続に対応していないデバイスがあります。別のタスクでビジー状態になるとデバイスが動作に失敗する場合があるため、Pacemaker は残り時間内で動作を自動的に再試行させます。Pacemaker による再起動の動作の再試行回数を変更する場合に使用します。 |
pcmk_off_action | 文字列 | オフ | off の代わりに実行する代替コマンドです。標準的なコマンドに対応していないデバイスや別のコマンドを提供しているデバイスがあります。このような場合、このパラメーターを使ってオフの動作を実行するデバイス固有の代替コマンドを指定します。 |
pcmk_off_timeout | 時間 | 60s | stonith-timeout の代わりにオフの動作に対して使用する代替タイムアウトです。オフに通常より長い時間を要するデバイスもあれば通常より短い時間でオフするデバイスもあります。オフの動作に対してデバイス固有の代替タイムアウトを指定する場合に使用します。 |
pcmk_off_retries | 整数 | 2 | タイムアウト期間内で off コマンドを再試行させる最大回数です。複数接続に対応していないデバイスがあります。別のタスクでビジー状態になるとデバイスが動作に失敗する場合があるため、Pacemaker は残り時間内で動作を自動的に再試行させます。Pacemaker によるオフ動作の再試行回数を変更する場合に使用します。 |
pcmk_list_action | 文字列 | list | list の代わりに実行する代替のコマンドです。標準的なコマンドに対応していないデバイスや別のコマンドを提供しているデバイスがあります。このような場合、このパラメーターを使って list の動作を実行するデバイス固有の代替コマンドを指定します。 |
pcmk_list_timeout | 時間 | 60s | stonith-timeout の代わりに list の動作に対して使用する代替タイムアウトです。list の完了に通常より長い時間を要するデバイスもあれば通常より短い時間で list するデバイスもあります。list の動作に対してデバイス固有の代替タイムアウトを指定する場合に使用します。 |
pcmk_list_retries | 整数 | 2 | タイムアウト期間内で list コマンドを再試行させる最大回数です。複数接続に対応していないデバイスがあります。別のタスクでビジー状態になるとデバイスが動作に失敗する場合があるため、Pacemaker は残り時間内で動作を自動的に再試行させます。Pacemaker による list 動作の再試行回数を変更する場合に使用します。 |
pcmk_monitor_action | 文字列 | monitor | monitor の代わりに実行する代替のコマンドです。標準的なコマンドに対応していないデバイスや別のコマンドを提供しているデバイスがあります。このような場合、このパラメーターを使ってモニタリングの動作を実行するデバイス固有の代替コマンドを指定します。 |
pcmk_monitor_timeout | 時間 | 60s | stonith-timeout の代わりにモニターの動作に対して使用する代替タイムアウトです。モニターに通常より長い時間を要するデバイスもあれば通常より短い時間でオフするデバイスもあります。モニターの動作に対してデバイス固有の代替タイムアウトを指定する場合に使用します。 |
pcmk_monitor_retries | 整数 | 2 | タイムアウト期間内で monitor コマンドを再試行させる最大回数です。複数接続に対応していないデバイスがあります。別のタスクでビジー状態になるとデバイスが動作に失敗する場合があるため、Pacemaker は残り時間内で動作を自動的に再試行させます。Pacemaker によるモニター動作の再試行回数を変更する場合に使用します。 |
pcmk_status_action | 文字列 | status | status の代わりに実行する代替のコマンドです。標準的なコマンドに対応していないデバイスや別のコマンドを提供しているデバイスがあります。このような場合、このパラメーターを使って status の動作を実行するデバイス固有の代替コマンドを指定します。 |
pcmk_status_timeout | 時間 | 60s | stonith-timeout の代わりに status の動作に対して使用する代替タイムアウトです。status に通常より長い時間を要するデバイスもあれば通常より短い時間でオフするデバイスもあります。status の動作に対してデバイス固有の代替タイムアウトを指定する場合に使用します。 |
pcmk_status_retries | 整数 | 2 | タイムアウト期間内で status コマンドを再試行させる最大回数です。複数接続に対応していないデバイスがあります。別のタスクでビジー状態になるとデバイスが動作に失敗する場合があるため、Pacemaker は残り時間内で動作を自動的に再試行させます。Pacemaker による status 動作の再試行回数を変更する場合に使用します。 |

Where did the comment section go?
Red Hat's documentation publication system recently went through an upgrade to enable speedier, more mobile-friendly content. We decided to re-evaluate our commenting platform to ensure that it meets your expectations and serves as an optimal feedback mechanism. During this redesign, we invite your input on providing feedback on Red Hat documentation via the discussion platform.