Chapter 6. Remote Console Support
Red Hat CloudForms allows you to access the console of virtual machines and instances on the providers it managers using HTML5-based VNC consoles. This section outlines the status of support for remote consoles in Red Hat CloudForms.
For VMware vSphere providers, Red Hat CloudForms supports the versions of VMRC that VMware supports. However, VMware does not support VMRC for Mac operating systems. See VMware VMRC documentation for more information.
For all other providers, Red Hat CloudForms supports HTML5-based VNC consoles. The following have been tested with CloudForms Management Engine:
- Windows: UltraVNC 1.1.8.8 - http://www.uvnc.com/
- Linux/Mac: SSVNC 1.0.29 - http://www.karlrunge.com/x11vnc/ssvnc.html. At the time of this writing, this is the only client that supports the VNC repeater configuration.
As of 1 September 2015, new versions of Chrome no longer support VMRC consoles. VMRC requires NPAPI plug-in support. Chrome removed support for NPAPI plug-ins in version 45.0.2454, which was released on this date.
6.1. Support on Red Hat Enterprise Linux by Providers and Browsers
The following tables outline the status of support for remote consoles on providers for Red Hat Enterprise Linux 6 and Red Hat Enterprise Linux 7.
Table 6.1. Remote Console Support on Red Hat Enterprise Linux 6
Provider | Connection Type | Support | Chrome | Firefox |
---|---|---|---|---|
VMware vSphere 6.0 | VNC | Yes | No | Yes |
VMRC | No | Yes | ||
WebMKS | No | Yes | ||
VMware vSphere 6.5 | VMRC | Yes | No | Yes |
WebMKS | No | Yes | ||
Red Hat Virtualization (RHV) 4.0 | SPICE | Yes | No | No |
Red Hat Virtualization (RHV) 4.0 | VNC | Yes | No | No |
Red Hat Virtualization (RHV) 4.1 | SPICE | Yes | No | No |
Red Hat Virtualization (RHV) 4.1 | VNC | Yes | No | No |
Red Hat Virtualization (RHV) 4.2 | SPICE | Yes | No | No |
Red Hat Virtualization (RHV) 4.2 | VNC | Yes | No | No |
Red Hat Virtualization (RHV) 4.3 | SPICE | Yes | No | No |
Red Hat Virtualization (RHV) 4.3 | VNC | Yes | No | No |
Red Hat OpenStack Platform 9 | VNC | Yes | No | No |
Red Hat OpenStack Platform 10 | VNC | Yes | No | No |
Red Hat OpenStack Platform 11 | VNC | No | No | No |
Google Compute Engine | N/A | No | N/A | N/A |
Amazon EC2 | N/A | No | N/A | N/A |
Microsoft SCVMM | N/A | No | N/A | N/A |
Table 6.2. Remote Console Support on Red Hat Enterprise Linux 7
Provider | Connection Type | Support | Chrome | Firefox |
---|---|---|---|---|
VMware vSphere 6.0 | VNC | Yes | Yes | Yes |
VMRC | Yes | Yes | ||
WebMKS | Yes | Yes | ||
VMware vSphere 6.5 | VMRC | Yes | Yes | Yes |
WebMKS | Yes | Yes | ||
VMware vSphere 6.7 | VMRC | Yes | Yes | Yes |
WebMKS | Yes | Yes | ||
Red Hat Virtualization (RHV) 4.0 | SPICE | Yes | No | No |
Red Hat Virtualization (RHV) 4.0 | VNC | Yes | No | No |
Red Hat Virtualization (RHV) 4.1 | SPICE | Yes | No | No |
Red Hat Virtualization (RHV) 4.1 | VNC | Yes | No | No |
Red Hat Virtualization (RHV) 4.2 | SPICE | Yes | No | No |
Red Hat Virtualization (RHV) 4.2 | VNC | Yes | No | No |
Red Hat Virtualization (RHV) 4.3 | SPICE | Yes | No | No |
Red Hat Virtualization (RHV) 4.3 | VNC | Yes | No | No |
Red Hat OpenStack Platform 9 | VNC | Yes | No | No |
Red Hat OpenStack Platform 10 | VNC | Yes | No | No |
Red Hat OpenStack Platform 11 | VNC | No | No | No |
Google Compute Engine | N/A | No | N/A | N/A |
Amazon EC2 | N/A | No | N/A | N/A |
Microsoft SCVMM | N/A | No | N/A | N/A |
6.2. Support on Fedora by Providers and Browsers
The following tables outline the status of support for remote consoles on providers for Fedora 25, 26, and 27.
Table 6.3. Remote Console Support on Fedora 25
Provider | Connection Type | Support | Chrome | Firefox |
---|---|---|---|---|
VMware vSphere 5.5 | VNC | Yes | Yes | Yes |
VMRC | Yes | Yes | ||
VMware vSphere 6.0 | VNC | Yes | Yes | Yes |
VMRC | Yes | Yes | ||
WebMKS | Yes | Yes | ||
VMware vSphere 6.5 | VMRC | Yes | Yes | Yes |
WebMKS | Yes | Yes | ||
Red Hat Virtualization (RHV) 4.1 | SPICE | Yes | No | No |
Red Hat Virtualization (RHV) 4.2 | SPICE | Yes | No | No |
Red Hat Virtualization (RHV) 4.3 | SPICE | Yes | No | No |
Red Hat OpenStack Platform 9 | VNC | Yes | No | No |
Red Hat OpenStack Platform 10 | VNC | Yes | No | No |
Red Hat OpenStack Platform 11 | VNC | No | No | No |
Google Compute Engine | N/A | No | N/A | N/A |
Amazon EC2 | N/A | No | N/A | N/A |
Microsoft SCVMM | N/A | No | N/A | N/A |
Table 6.4. Remote Console Support on Fedora 26
Provider | Connection Type | Support | Chrome | Firefox |
---|---|---|---|---|
VMware vSphere 5.5 | VNC | Yes | Yes | Yes |
VMRC | Yes | Yes | ||
VMware vSphere 6.0 | VNC | Yes | Yes | Yes |
VMRC | Yes | Yes | ||
WebMKS | Yes | Yes | ||
VMware vSphere 6.5 | VMRC | Yes | Yes | Yes |
WebMKS | Yes | Yes | ||
Red Hat Virtualization (RHV) 4.1 | SPICE | Yes | No | No |
Red Hat Virtualization (RHV) 4.2 | SPICE | Yes | No | No |
Red Hat Virtualization (RHV) 4.3 | SPICE | Yes | No | No |
Red Hat OpenStack Platform 9 | VNC | Yes | No | No |
Red Hat OpenStack Platform 10 | VNC | Yes | No | No |
Red Hat OpenStack Platform 11 | VNC | No | No | No |
Google Compute Engine | N/A | No | N/A | N/A |
Amazon EC2 | N/A | No | N/A | N/A |
Microsoft SCVMM | N/A | No | N/A | N/A |
Table 6.5. Remote Console Support on Fedora 27
Provider | Connection Type | Support | Chrome | Firefox |
---|---|---|---|---|
VMware vSphere 5.5 | VNC | Yes | Yes | Yes |
VMRC | Yes | Yes | ||
VMware vSphere 6.0 | VNC | Yes | Yes | Yes |
VMRC | Yes | Yes | ||
WebMKS | Yes | Yes | ||
VMware vSphere 6.5 | VMRC | Yes | Yes | Yes |
WebMKS | Yes | Yes | ||
Red Hat Virtualization (RHV) 4.1 | SPICE | Yes | No | No |
Red Hat Virtualization (RHV) 4.2 | SPICE | Yes | No | No |
Red Hat Virtualization (RHV) 4.3 | SPICE | Yes | No | No |
Red Hat OpenStack Platform 9 | VNC | Yes | No | No |
Red Hat OpenStack Platform 10 | VNC | Yes | No | No |
Red Hat OpenStack Platform 11 | VNC | No | No | No |
Google Compute Engine | N/A | No | N/A | N/A |
Amazon EC2 | N/A | No | N/A | N/A |
Microsoft SCVMM | N/A | No | N/A | N/A |
6.3. Support on Windows by Providers and Browsers
The following tables outline the status of support for remote consoles on providers for Windows 7, 10, and 2012 Server.
Table 6.6. Remote Console Support on Windows 7
Provider | Connection Type | Support | Chrome | Firefox | IE 11 |
---|---|---|---|---|---|
VMware vSphere 5.5 | VNC | Yes | Yes | Yes | Yes |
VMRC | Yes | Yes | Yes | ||
VMware vSphere 6.0 | VNC | Yes | Yes | Yes | Yes |
VMRC | Yes | Yes | Yes | ||
WebMKS | Yes | Yes | Yes | ||
VMware vSphere 6.5 | VMRC | Yes | Yes | Yes | Yes |
WebMKS | Yes | Yes | Yes | ||
Red Hat Virtualization (RHV) 4.1 | SPICE | Yes | No | No | No |
Red Hat Virtualization (RHV) 4.2 | SPICE | Yes | No | No | No |
Red Hat Virtualization (RHV) 4.3 | SPICE | Yes | No | No | No |
Red Hat OpenStack Platform 9 | VNC | Yes | No | No | No |
Red Hat OpenStack Platform 10 | VNC | Yes | No | No | No |
Red Hat OpenStack Platform 11 | VNC | No | No | No | No |
Google Compute Engine | N/A | No | N/A | N/A | N/A |
Amazon EC2 | N/A | No | N/A | N/A | N/A |
Microsoft SCVMM | N/A | No | N/A | N/A | N/A |
Table 6.7. Remote Console Support on Windows 10
Provider | Connection Type | Support | Chrome | Firefox | IE 11 | Edge |
---|---|---|---|---|---|---|
VMware vSphere 5.5 | VNC | Yes | No | No | No | Yes |
VMRC | No | No | No | No | ||
VMware vSphere 6.0 | VNC | Yes | No | No | No | Yes |
VMRC | No | No | No | Yes | ||
WebMKS | No | No | No | Yes | ||
VMware vSphere 6.5 | VMRC | Yes | No | No | No | Yes |
WebMKS | No | No | No | Yes | ||
Red Hat Virtualization (RHV) 4.1 | SPICE | Yes | No | No | No | No |
Red Hat Virtualization (RHV) 4.2 | SPICE | Yes | No | No | No | No |
Red Hat Virtualization (RHV) 4.3 | SPICE | Yes | No | No | No | No |
Red Hat OpenStack Platform 9 | VNC | Yes | No | No | No | No |
Red Hat OpenStack Platform 10 | VNC | Yes | No | No | No | No |
Red Hat OpenStack Platform 11 | VNC | No | No | No | No | No |
Google Compute Engine | N/A | No | N/A | N/A | N/A | N/A |
Amazon EC2 | N/A | No | N/A | N/A | N/A | N/A |
Microsoft SCVMM | N/A | No | N/A | N/A | N/A | N/A |
Table 6.8. Remote Console Support on Windows 2012 Server
Provider | Connection Type | Support | Chrome | Firefox | IE 11 |
---|---|---|---|---|---|
VMware vSphere 5.5 | VNC | Yes | Yes | Yes | Yes |
VMRC | No | No | No | ||
VMware vSphere 6.0 | VNC | Yes | Yes | Yes | Yes |
VMRC | No | No | No | ||
WebMKS | No | No | No | ||
VMware vSphere 6.5 | VMRC | Yes | Yes | Yes | Yes |
WebMKS | Yes | Yes | Yes | ||
Red Hat Virtualization (RHV) 4.1 | SPICE | Yes | No | No | No |
Red Hat Virtualization (RHV) 4.2 | SPICE | Yes | No | No | No |
Red Hat Virtualization (RHV) 4.3 | SPICE | Yes | No | No | No |
Red Hat OpenStack Platform 9 | VNC | Yes | No | No | No |
Red Hat OpenStack Platform 10 | VNC | Yes | No | No | No |
Red Hat OpenStack Platform 11 | VNC | No | No | No | No |
Google Compute Engine | N/A | No | N/A | N/A | N/A |
Amazon EC2 | N/A | No | N/A | N/A | N/A |
Microsoft SCVMM | N/A | No | N/A | N/A | N/A |